Наименование | Номер каталога |
---|---|
Блоки подготовки воздуха и компоненты, серия AS1, Qn = 1000 l/мин, G 1/4 | по запросу |
Блоки подготовки воздуха и компоненты, серия AS2, Qn = 2200 - 2700 л/мин, G 1/4 - G 3/8 | по запросу |
Блоки подготовки воздуха и компоненты, Серия AS3, Qn = 1600 - 5200 л/мин, G 3/8 - G 1/2 | по запросу |
Блоки подготовки воздуха и компоненты, Серия AS5, Qn = 14500 л/мин, G 3/4 - G 1 | по запросу |
Блоки подготовки воздуха и компоненты, Cерия PR1, Qn = 480 - 5600 л/мин, G 1/4 - G 1/2 | по запросу |
Блоки подготовки воздуха и компоненты,Cерия MU1, Qn = 300 - 50000 л/мин, G 1/4 - G 2 | по запросу |
Манометры | по запросу |
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.