Наименование | Номер каталога |
---|---|
Дроссели с обратным клапаном, серия CC01, Qn= 60 - 875 л/мин | по запросу |
Дроссели с обратным клапаном, серия CC02, Qn = 85 - 2100 л/мин | по запросу |
Дроссели, серия CH02, Qn = 200 - 4100 л/мин | по запросу |
Обратные клапаны, серия NR01, Qn = 40 - 6200 л/мин | по запросу |
Обратные клапаны, серия QR1, Qn = 280 - 2000 л/мин | по запросу |
Обратные клапаны,серия NR02, Qn = 300 - 680 л/мин | по запросу |
Пневмоклапаны быстрого выхлопа, серия 573 | по запросу |
Запорные клапаны, Qn = 340 - 680 л/мин | по запросу |
Шаровые краны и запорные клапаны, серия QR1, Qn = 500 - 2600 л/мин | по запросу |
Шаровые краны и запорные клапаны, серия ML, Qn = 750 - 3200 л/мин | по запросу |
Элементы пневматической логики: переключающие клапаны : золотниковый клапан,Qn = 80 - 6100 l/min, трубное присоединение, присоединения сжатого воздуха вход: M5 - G 1, подвод сжатого воздуха: M5 - G 1 | по запросу |
Элементы пневматической логики: клапан двойного давления, Qn = 80 - 800 l/min, трубное присоединение, присоединения сжатого воздуха вход: M5 - G 1/4, подвод сжатого воздуха: M5 - G 1/4 | по запросу |
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.