Гидроножницы HYPER (Южная Корея) - предназначены для разрушения внутренних частей зданий, в местах, где нужно избежать шума или вибрации. Челюсти гидроножниц имеют разрушающую и режущую части, что позволяет без замены рабочего органа выполнять все необходимые операции в едином технологическом цикле. |
Преимущества гидроножниц HYPER:
Технические характеристики:
Модель | Вес, кг |
Длина, мм |
Рабочее давление |
Ширина открытия челюстей, мм |
Режущее усилие, т | Разруша- ющее усилие, т |
Вес машины, т | Применяемость |
DYC - 70 | 102 | 887 | 210 | 282 | 58.1 | 20.4 | ~1 | BOBCAT, CASE, HITACHI, KOMATSU, KUBOTA, TAKEUCHI |
DYC - 100 | 183 | 1100 | 210 | 354 | 60.3 | 22.1 | 1~2 | BOBCAT, CASE, HITACHI, KOMATSU, KUBOTA, TAKEUCHI |
DYC - 300 | 320 | 1296 | 210 | 436 | 82.9 | 28.5 | 2~4 | BOBCAT, CASE, HITACHI, KOMATSU, KUBOTA, TAKEUCHI |
DYC - 600 | 380 | 1390 | 210 | 533 | 96.7 | 32.0 | 4~7 | BOBCAT, HITACHI, KOMATSU, KUBOTA, TAKEUCHI |
DYC - 1000 | 1250 | 1582 | 300 | 800 | 206 | 143 | 12~16 | CAT, DOOSAN, HITACHI, HYUNDAI, JCB, KOMATSU, VOLVO, ТВЭКС, ЭКСМАШ |
DYC - 2000 | 1800 | 1836 | 320 | 910 | 270 | 178 | 20~25 | CAT, DOOSAN, HITACHI, HYUNDAI, JCB, KOMATSU, VOLVO, ТВЭКС, КРАНЭКС |
DYC - 3000 | 2350 | 1981 | 320 | 1210 | 286 | 199 | 28~37 | CAT, DOOSAN, HITACHI, HYUNDAI, JCB, KOMATSU, VOLVO, КРАНЭКС |
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.