Ковши и специальное рабочее оборудование BEQ для экскаваторов и фронтальных погрузчиков Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Hyundai, Volvo, JCB и др. Рабочее оборудование BEQ для землеройной техники производится на современном предприятии, расположенном на севере Италии в г. Модена. При производстве используются высокопрочные и износостойкие стали, позволяющие эксплуатировать продукцию BEQ в экстремальных условиях. Вся продукция BEQ соответствует строгим европейским требованиям к качеству продукции. |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена с НДС, руб. |
CAT 320 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
CAT 325 | Стандартный | 0,59 – 1,76 | 1,40 | отличная цена |
Усиленный | 0,44 – 1,60 | 1,40 | отличная цена | |
Скальный | 1,00 – 0,55 | 1,35 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,10 | 1,10 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,05 – 1,64 | 1,28 | отличная цена | |
CAT 330 | Стандартный | 0,66 – 2,10 | 1,43 | отличная цена |
Усиленный | 0,66 – 2,10 | 1,80 | отличная цена | |
Скальный | 1,11 – 1,85 | 1,35 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,18 | 1,18 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,17 – 1,84 | 1,43 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена |
PC-200 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 0,80 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 0,80 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
PC-220 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,00 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
PC-300 | Стандартный | 0,59 – 1,76 | 1,40 | отличная цена |
Усиленный | 0,44 – 1,60 | 1,40 | отличная цена | |
Скальный | 1,00 – 1,55 | 1,40 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,10 | 1,10 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,05 – 1,64 | 1,28 | отличная цена | |
PC-400 | Стандартный | 1,30 – 2,50 | 2,00 | отличная цена |
Усиленный | 1,30 – 2,50 | 1,90 | отличная цена | |
Скальный | 1,30 – 2,50 | 1,70 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,60 | 1,60 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена с НДС, руб. |
ZX200 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 0,80 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 0,80 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш в гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
ZX240 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,00 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 0,92 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
ZX330 | Стандартный | 0,66 – 2,10 | 1,43 | отличная цена |
Усиленный | 0,66 – 2,10 | 1,40 | отличная цена | |
Скальный | 1,11 – 1,85 | 1,10 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,18 | 1,18 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,17 – 1,84 | 1,43 | отличная цена | |
ZX450 | Стандартный | 1,30 – 2,50 | 2,00 | отличная цена |
Усиленный | 1,30 – 2,50 | 1,90 | отличная цена | |
Скальный | 1,30 – 2,50 | 1,90 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,60 | 1,60 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена |
R210 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 0,92 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 0,87 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш в гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
R290 | Стандартный | 0,59 – 1,76 | 1,40 | отличная цена |
Усиленный | 0,44 – 1,60 | 1,27 | отличная цена | |
Скальный | 1,00 – 0,55 | 1,16 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,10 | 1,10 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,05 – 1,64 | 1,28 | отличная цена | |
R320 | Стандартный | 0,59 – 1,76 | 1,44 | отличная цена |
Усиленный | 0,44 – 1,60 | 1,44 | отличная цена | |
Скальный | 1,00 – 0,55 | 1,44 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,10 | 1,10 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,05 – 1,64 | 1,28 | отличная цена | |
R360 | Стандартный | 0,66 – 2,10 | 1,70 | отличная цена |
Усиленный | 0,66 – 2,10 | 1,62 | отличная цена | |
Скальный | 1,11 – 1,85 | 1,62 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,18 | 1,18 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 1,30 – 2,50 | 1,83 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,17 – 1,84 | 1,43 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена с НДС, руб. |
EC210 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
EC240 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,20 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
EC360 | Стандартный | 0,66 – 2,10 | 1,43 | отличная цена |
Усиленный | 0,66 – 2,10 | 1,80 | отличная цена | |
Скальный | 1,11 – 1,85 | 1,35 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,18 | 1,18 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,17 – 1,84 | 1,43 | отличная цена | |
EC460 | Стандартный | 1,30 – 2,50 | 2,00 | отличная цена |
Усиленный | 1,30 – 2,50 | 2,00 | отличная цена | |
Скальный | 1,30 – 2,50 | 1,83 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,60 | 1,60 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена с НДС, руб. |
Doosan DX-225LC/ Daewoo S225LC | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
Doosan DX-255LC/ Daewoo S255LC | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
Doosan DX-300LC/ Daewoo S300LC | Стандартный | 0,59 – 1,76 | 1,40 | отличная цена |
Усиленный | 0,44 – 1,60 | 1,40 | отличная цена | |
Скальный | 1,00 – 0,55 | 1,35 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,10 | 1,10 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,05 – 1,64 | 1,28 | отличная цена | |
Doosan DX-420LC/ Daewoo S420LC | Стандартный | 1,30 – 2,50 | 2,00 | отличная цена |
Усиленный | 1,30 – 2,50 | 2,00 | отличная цена | |
Скальный | 1,30 – 2,50 | 1,83 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,60 | 1,60 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена с НДС, руб. |
JS200 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
JS220 | Стандартный | 0,49 – 1,35 | 1,06 | отличная цена |
Усиленный | 0,40 – 1,35 | 1,10 | отличная цена | |
Скальный | 0,85 – 1,29 | 1,00 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,86 | 0,86 | отличная цена | |
Планировочный | 0,74 – 0,91 | 0,82 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 0,18 – 0,24 | 0,21 | отличная цена | |
Решетчатый | 0,87 – 1,35 | 1,25 | отличная цена | |
JS330 | Стандартный | 0,66 – 2,10 | 1,43 | отличная цена |
Усиленный | 0,66 – 2,10 | 1,80 | отличная цена | |
Скальный | 1,11 – 1,85 | 1,35 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 1,18 | 1,18 | отличная цена | |
Планировочный | 1,05 – 1,32 | 1,15 | отличная цена | |
Ковш с гидравлическим выталкивателем | 1,30 – 2,50 | 1,83 | отличная цена | |
Решетчатый | 1,17 – 1,84 | 1,43 | отличная цена |
Модель | Тип ковша | Выпускаемый диапазон, куб. м. | Оптимальный объем, куб. м. |
Цена с НДС, руб. |
ЕК 240/EK 240LC | Усиленный | 0,6 – 1,1 | 1,1 | отличная цена |
Скальный | 0,8 | 0,8 | отличная цена | |
Планировочный | 0,6 | 0,6 | отличная цена | |
Траншейный | 0,3 | 0,3 | отличная цена | |
Профильный | 1,0 | 1,0 | отличная цена | |
EK 270LC | Усиленный | 0,4 – 1,25 | 1,25 | отличная цена |
Скальный | 0,8 – 1,0 | 1,0 | отличная цена | |
Планировочный | 0,3 – 0,6 | 0,6 | отличная цена | |
Профильный | 0,9 – 1,35 | 1,35 | отличная цена | |
Погрузочный | 1,75 | 1,75 | отличная цена | |
Траншейный | 0,3 | 0,3 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,6 – 0,8 | 0,8 | отличная цена | |
EK 330 | Усиленный | 1,4 | 1,4 | отличная цена |
Скальный | 1,4 | 1,4 | отличная цена | |
Планировочный | 0,6 | 0,6 | отличная цена | |
Ковш - рыхлитель | 0,8 – 1,0 | 1,0 | отличная цена | |
ЕК 400 | Усиленный | 1,5 – 1,9 | 1,9 | отличная цена |
Скальный | 1,2 – 1,5 | 1,5 | отличная цена | |
Погрузочный | 2,5 – 3,0 | 2,5 | отличная цена |
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Контактные данные
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.